IRカレンダー
2027年2月期
| 2027年5月下旬 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2027年4月中旬 | 2027年2月期決算発表 |
| 2027年1月中旬 | 2027年2月期第3四半期決算発表 |
| 2026年10月中旬 | 2027年2月期第2四半期決算発表 |
| 2026年7月14日(火) | 2027年2月期第1四半期決算発表 |
2026年2月期
| 2026年5月27日(水) | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2026年4月14日(火) | 2026年2月期決算発表 |
| 2026年1月9日(金) | 2026年2月期第3四半期決算発表 |
| 2025年10月9日(木) | 2026年2月期第2四半期決算発表 |
| 2025年7月11日(金) | 2026年2月期第1四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
